CrossReference | 1802-2 |
Referință încrucișată Volkswagen | 5300/72 |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | VOLKSWAGEN |
Tipul de articulație/tipul de activitate | Articulație suprapusă |
Schluesselworte Synonyme TBS | Clește de tăiere laterală de mare putere |
Schluesselworte | Clește de forță combinat / tăietor lateral de forță |
Număr articol precedent | 1802-2 |
Vârf de clește | Tăișuri călite inductiv cu ascuțire |
Număr eClass | 21043711 |
hz-class Hauptklasse | 240040 Unealtă de tăiere laterală |
Denumire grup de produse | Clește de forță pentru tăiere laterală 1802 Mlustruit ∙ sablat |
Producător autovehicule | VOLKSWAGEN |
Grup de produse | 1802M |
Greutate netă (kg) | 0.25 kg |
Lungime | 180 mm |
Material | Crom-vanadiu |
Suprafaţă | lustruit, sablat |
Dimensiuni / lungime | 180 mm |
Standard | DIN ISO 5749 |
Diametru (min-max) | |
Recomandare a produsului | 1804N-2 |
Mâner | Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru) |
Mâner | Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru) |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | false |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 2 Unelte de mână |
Duritate la tăiere | 64 HRC |
Capacitate de tăiere (rezistență la tracțiune 800N/mm²) știft | 3.8 RM N/mm² |
Capacitate de tăiere (rezistență la tracțiune 2300N/mm²) coardă de pian | 2.2 RM N/mm² |
Capacitate de tăiere (rezistență la tracțiune 1600N/mm²) sârmă de oțel | 2.7 RM N/mm² |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Utilizare:
Clasa de performanță H
(coarde de pian, sârmă din oțel călit)