Capacitatea acumulatorului [Ah] | 5 Ah |
Tensiunea acumulatorului [V] | 18 V |
CrossReference | |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | |
Turaţie la mersul în gol | 0 upm |
Cuplul de desfacere (max) determinat cu dimensiunea de șuruburi M | 16 M |
Greutate netă (g) | 1857 g |
Stare produs - aprobare | Avizare |
Publicaţie | HAZET Illustrated List |
Rotire spre dreapta/stânga | trepte multiple (stânga/dreapta) |
Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru) | 99.4 dB(A) Lp A |
Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru) | 110.4 db(A) Lp W |
Schluesselworte Synonyme TBS | Jumătate de țol |
Schluesselworte | Unealtă cu acumulator |
Vibrații la accelerare | 20.30 m/s2 |
Număr eClass | 21052101 |
hz-class Hauptklasse | 410040 Șurubelniță cu acumulator |
hz-class Unterklassen | 210160 Unelte de acționare (chei tubulare) |
Denumire grup de produse | Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulatori |
Grup de produse | 9212-3-Satz |
Greutate netă (kg) | 1.86 kg |
Număr unelte | 4 |
Lungime | 204 mm |
Dimensiuni / lungime | 204 mm x 64 mm x 259 mm |
Ambalaj exterior | L-Boxx 190 L-136 |
Diametru (min-max) | |
Accesorii | 9212-010 |
Livrare | 9212-010 |
Acţionare | Pătrat masiv 1/2 țol (12,5 mm) |
Acţionare | Pătrat masiv 1/2 țol (12,5 mm) |
Recomandare a produsului | 903SPC/3 |
Piesă de schimb | 9212-02 |
Fişă de reţea | Type C 2Pin (fișă model european) |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | true |
Cuplu de strângere max. Nm | 500 Nm |
Cuplu de strângere max. lbf.ft | 368.78 lbf.ft |
Moment de torsiune recomandat | 500 Nm |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 4 Unelte cu aer comprimat ∙ unelte cu acumulator |
Cuplu de desfacere maxim [Nm] | 700 Nm |
Cuplu de desfacere max. (lbf.ft) | 516.29 lbf.ft |
Rotaţii/minut (maxim) | 2000 upm |
Rotaţii/minut (minim) | 0 upm |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Utilizare:
Lucrări independente
Știaţi că - acumulatorul Li-ion: