Număr baterii / acumulatoare | 1 |
Batterie-/Akkubezeichnung | 3 V, CR1616 (16x1,6 mm) |
CrossReference | X899980338000 |
CrossReferenz Fendt (Nkw) | X899980338000 |
Referință încrucișată Volkswagen | T10007 |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | VOLKSWAGEN |
Schluesselworte Synonyme TBS | Sistem de răcire |
Schluesselworte | Diagnoză, verificare |
Număr eClass | 21109290 |
hz-class Hauptklasse | 610160 Diagnoză (motor) |
hz-class Unterklassen | 610120 Sistem de răcire ∙ racord de furtun |
Denumire grup de produse | Tester optic |
Producător autovehicule | VOLKSWAGEN |
Grup de produse | 4810C |
Greutate netă (kg) | 0.08 kg |
Dimensiuni / lungime | |
Diametru (min-max) | |
Recomandare a produsului | 4801-2/3 |
Fişă de reţea | Fără fișe |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | true |
Sectorul | Autoturisme |
Capitol/competență-cheie | HAZET 6 Unelte speciale |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Utilizare:
Măsurarea conținutului de antigel în agentul de răcire,
adecvat și pentru agenții de răcire G11, G12++, G12 EVO, G13, GG40, G48 și G64
Verificarea calității agentului tehnologic AdBlue,
verificarea densității acidului din baterie (starea de încărcare a bateriei)
Descriere scală:
A – starea de încărcare
B – conținut de AdBlue
C – conținut de antigel
D – conținut de antigel în lichidul de parbriz
5 – linie deschisă / închisă pentru citirea scalei