CrossReference | 000589109901 |
Referință încrucișată Mercedes-Benz autoturisme | 000589109901 |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | MERCEDES-BENZ |
Schluesselworte Synonyme TBS | Cheie dinamometrică |
Schluesselworte | Unelte dinamometrice și accesorii |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice l1 mm | 649 mm |
Număr eClass | 21040222 |
hz-class Hauptklasse | 300040 Cheie dinamometrică |
hz-class Unterklassen | 300080 Unealtă atașabilă |
Denumire grup de produse | Cheie dinamometrică atașabilă SYSTEM 6200-1 CT2 – 500 Nm ∙ cu pătrat atașabil ∙ precizie ± 2 / 4 % |
Producător autovehicule | MERCEDES-BENZ |
Grup de produse | 6200-1CT |
Lungime | 718 mm |
Lungime | 718 mm |
Dimensiuni / lungime | 718 mm |
Standard | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Diametru (min-max) | |
Pachet service | SP-20 |
Utilizare | 6414 |
Acţionare | Pătrat atașabil 14 x 18 mm |
Acţionare | Pătrat atașabil 14 x 18 mm |
Recomandare a produsului | 2871-E24 |
Acţionare | Pătrat atașabil 14 x 18 mm |
Piesă de schimb | 6144-01/3 |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | false |
Cuplu de strângere max. Nm | 400 Nm |
Cuplu de strângere min. Nm | 100 Nm |
Diviziune a scării (Nm) | 2.5 Nm |
Precizie | 2 % |
Cap de semnal | false |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min. l1 mm | 693.20 mm |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice max. l1 mm | 681.20 mm |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm | 693.20 – 681.20 |
Forţă de acţionare min. kg | 14.7 kg |
Forţă de acţionare max. kg | 59.9 kg |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 3 Unelte dinamometrice |
Conversie Nm în lbf.ft (min) | 73.76 lbf.ft |
Conversie Nm în lbf.ft (max) | 295.02 lbf.ft |
Lăţime cap b | 35.5 mm |
Lăţime cap b | 35.5 mm |
Mărime cheie s1xs2 | |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Certificat de calibrare DAkkS pentru utilizatorul profesionist, în special pentru:
Trasabilitatea garantată prin documentare permite o capacitate ireproșabilă de probare
2 – 500 Nm ∙ cu pătrat atașabil ∙ precizie ± 2 / 4 %