CrossReference | 2140 1,5 NM |
Referință încrucișată Volkswagen | 6494 |
Fahrzeug-Hersteller Gesamt | VOLKSWAGEN |
Schluesselworte Synonyme TBS | Cheie dinamometrică |
Schluesselworte | Bituri și accesorii |
Număr eClass | 21040417 |
hz-class Hauptklasse | 300070 Șurubelniță dinamometrică |
hz-class Unterklassen | 230120 Unealtă de acționare (biți) |
Denumire grup de produse | Șurubelniță dinamometrică 6001Pentru biți ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ precizie ± 6 / 15 % |
Producător autovehicule | VOLKSWAGEN |
Grup de produse | 6001-Satz |
Greutate netă (kg) | 0.15 kg |
Număr unelte | 3 |
Dimensiuni / lungime | |
Diametru (min-max) | |
Accesorii | 2304N |
Acţionare | Hexagon gol 1/4 țol (6,3 mm) |
Recomandare a produsului | 863MBIT/33 |
Acţionare | Hexagon gol 1/4 țol (6,3 mm) |
Mâner | Mâner din plastic |
Substanţă periculoasă-marcaj | false |
Baterii/acumulatori necesari pentru funcționare | false |
Cuplu de strângere max. Nm | 1.5 Nm |
Cuplu de strângere min. Nm | 0.6 Nm |
Precizie | 10 % |
Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm | |
Sectorul | Industrie |
Capitol/competență-cheie | HAZET 3 Unelte dinamometrice |
Conversie Nm în lbf.ft (min) | 0.44 lbf.ft |
Conversie Nm în lbf.ft (max) | 1.11 lbf.ft |
clasa de produse proficl@ss 5.1 |
Pentru biți ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ precizie ± 6 / 15 %